Kode Pos | Kecamatan | Kab/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|
22742 Somba Tolang | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Situmba | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Situmba Julu | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Sipirok Godang | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Simaninggir | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Sibadoar | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Siala Gundi | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Sialaman | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Sarogodung | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Sampean | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Saba Batang Miha | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Ramba Sihosur | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Pasar Sipirok | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Parau Sorat | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Pargarutan | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Paran Padang | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Paran Dolok Mardomu | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Paran Julu | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Pangaribuan | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Pangurabaan | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Pahae Aek Sagala | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Panaungan | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Padang Bujur | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Marsada | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Kilang Papan | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Luat Lombang | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Janji Mauli | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Huta Suhut I | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Hasang Marsada | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Gadu | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Bunga Bondar | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Dolok Sordang | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Dolok Sordang Julu | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Bulu Mario | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Batu Satail | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Batang Tura Julu | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Baringin | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Barnang/Barnag Koling | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Batang Tura | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Bagas Lombang | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Bagas Nagodang III | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
22742 Aek Batang Paya | Sipirok | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
Diperbarui 21 August 2025 · Ditulis oleh Tim TerasPos
Halaman ini menyajikan informasi kode pos untuk Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kami merancangnya agar mudah dipahami, cepat diakses, dan ramah perangkat seluler. Selain daftar kode pos, Anda juga akan menemukan panduan penggunaan alamat yang benar, tips pengiriman, hingga Tanya-Jawab singkat agar aktivitas kirim-menerima dokumen dan paket menjadi lebih lancar.
Informasi kode pos yang akurat membantu kurir dan sistem sortir mengenali wilayah tujuan secara presisi. Saat menulis alamat, cantumkan nama jalan, nomor rumah, RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, serta kode pos 5 digit di baris terakhir. Format yang jelas mengurangi risiko salah kirim atau retur paket.
Jika Anda tinggal atau berusaha di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pastikan kode pos yang dicantumkan sesuai wilayah terkini. Daftar yang tampil pada halaman ini dimaksudkan sebagai referensi cepat. Untuk keperluan resmi, Anda dapat melakukan verifikasi silang pada kantor pos setempat atau layanan pelanggan penyedia kurir yang Anda gunakan.
Tips singkat: (1) tulis alamat menggunakan huruf yang mudah dibaca, (2) hindari singkatan yang tidak umum, (3) jika alamat berada di perumahan atau komplek, tambahkan blok/klaster, dan (4) untuk pengiriman barang berharga, aktifkan opsi asuransi pengiriman serta simpan resi dengan baik.
Catatan penting: pembagian administratif dapat mengalami perubahan (pemekaran, penataan batas, atau penamaan jalan) dari waktu ke waktu. Apabila Anda menemukan ketidaksesuaian data, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak agar kami dapat memperbarui informasi di situs ini.
FAQ ringkas:
• Bagaimana cara menemukan kode pos yang tepat? Telusuri berdasarkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, lalu kelurahan/desa. Anda juga bisa menggunakan kolom pencarian bila tersedia di bagian atas situs.
• Apakah kode pos mempengaruhi ongkir? Ya. Perhitungan ongkos kirim dan estimasi waktu pengantaran umumnya mempertimbangkan kode pos sebagai indikator lokasi.
• Kapan perlu memperbarui alamat? Saat terjadi perubahan nama jalan, pemekaran wilayah, atau Anda berpindah tempat tinggal/kantor.
Terima kasih telah menggunakan direktori ini. Semoga halaman ini membantu aktivitas pengiriman, administrasi dokumen, maupun keperluan logistik Anda sehari-hari.
Rujukan wilayah halaman ini: Sipirok → Tapanuli Selatan → Sumatera Utara.
Disclaimer: Informasi disediakan untuk tujuan referensi umum. Untuk keperluan legal/administratif resmi, lakukan verifikasi ke instansi terkait.